Test de Mapas

Links Directos
Todos los links se enceuntran anclados a esta sitio:

http://themys.sid.uncu.edu.ar/IDC/

En caso de inseguradad o tráfico elevado del DNS se puede referencias como:

http://200.12.138.4/IDC

[ICO]	Name	Last modified	Size	Description
[PARENTDIR]	Parent Directory	 	-	 
[DIR]	Chacrasrev1/	2017-12-07 11:44	-	 
[DIR]	Guaymallén/	2017-11-13 15:37	-	 
[DIR]	Las Heras/	2017-11-08 23:23	-	 
[DIR]	Luján de Cuyo/	2017-11-08 23:23	-	 
[DIR]	LujanCarrodillarev1/	2017-12-07 11:30	-	 
[DIR]	LujanCentrorev1/	2017-12-07 11:36	-	 
[DIR]	MAIPU/	2017-11-26 14:52	-	 
[DIR]	Tunuyán/	2017-11-08 23:23	-	 
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at themys.sid.uncu.edu.ar Port 80


Datos ordenados alfabeticamente


Métodos alternativos iframe


Se incrusta en un frame el mapa de tunuyan con un marco de760 por 500 pixels de ancho / alto


iframe src="http://themys.sid.uncu.edu.ar/IDC/Tunuyán" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Cargando.../iframe


acceso al withe paper