Ranking de Puertos de la CEPAL

Forcast para recuperar los datos faltantes de movimiento de puertos en base al histórico de la CEPAL y métodos de generalización lineales.

Ricardo R. Palma https://example.com/norajones
2022-05-29

Sobre la CEPLA y las infraestructuras críticas de latinoamérica

Uno de los sitios que más consulta esta red, es el de la CEPAL (Comisión Para el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe).

La oficina de Gobernanza de las Infraestructuras y los Recursos Naturales viene realizando año tras año un estudio pormenorizado de las actividades de los principales puertos marítimos de LAC y realmente estas infraestructuras junto a las infraestructuras digitales son la clave para revertir la dificil situación en la que la región se encuentra.

Ranking de Puertos

Lamentablemente la premura del trabajo necesario durante la pandemia y la necesidad de encontrar alternativas para revertir la situación crítica de las dimensiones sociales, ambientales y económicas, nos han dejado sin datos de muchos de los gobiernos de la región. Por ese motivo no contamos con información feaciente del impacto que el COVID-19 tuvo sobre las puertas de entrada y salida del comercio exterior de todos los países de la región.

Datos no oficiales

En base a este requerimiento y la necesidad de contar con algún tipo de información supletoria este grupo de invesitgadores ha creado un datasete tentativo, para medir en primer instancia el impacto en las terminales protuarias de la reggión.

Materiales y métodos.

Puerto País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Acajutla El Salvador 146.817 161.224 160.982 180.634 179.256 190.708 202.165 209.903 230.989 249.472
Almirante (Bocas Fruit) Panamá 24.016 25.964 34.453 17.949 19.046 22.346 18.261 20.420 27.304 68.546
Altamira México 488.013 547.612 578.685 597.760 599.357 647.369 684.931 803.222 820.092 877.396
Antofagasta Chile 103.795 88.213 90.232 100.564 81.936 77.467 87.306 71.935 73.150 81.379
Arica Chile 130.984 170.110 182.039 204.174 217.817 226.893 225.029 238.018 236.890 216.872
Austral (inc. Puerto Natales, Arturo Prat, José de los Santos Mardones) Chile NA NA NA NA NA 29.431 29.196 24.236 29.456 29.306
Bahia Blanca (inc. Ing White, SAE, P.Galvan, Sitio21) Argentina 16.565 31.196 27.340 31.448 30.697 23.380 32.450 27.843 32.442 25.571
Balboa Panamá NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Barranquilla  (Inc.SPR y ZP) Colombia 103.869 148.093 164.875 143.744 174.778 150.942 159.644 160.000 154.533 146.798
Belize city Belice 31.917 34.776 36.978 40.978 43.593 48.141 46.040 44.381 47.729 20.259
Big Creek Belice NA NA NA NA NA NA NA NA 28.096 16.976
Bridgetown Barbados 80.430 77.051 72.163 74.923 78.432 86.508 105.326 107.098 100.952 98.435
Buenaventura (inc. SPR, TCBUEN y ZP) Colombia 662.821 748.305 850.385 851.101 919.757 984.057 869.061 895.686 NA NA
Buenos Aires (incluye Exolgan) Argentina NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Caldera Costa Rica 155.307 167.991 184.315 193.095 209.061 235.268 264.371 289.582 305.031 320.282
Callao (inc. DPW/ APM) Perú NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Cartagena (inc. S.P.R, El Bosque, Contecar,ZP) Colombia NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Castries Santa Lucía 30.648 29.550 29.163 28.776 27.065 27.000 37.226 28.549 32.500 39.117
Caucedo República Dominicana NA 850.679 995.040 NA 831.375 826.935 918.542 NA NA NA
Coatzacoalcos México NA NA NA NA 689.000 11.339 14.480 19.992 19.122 17.722
Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port) Panamá NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Corinto Nicaragua 64.816 80.121 89.403 91.867 110.102 138.006 150.007 165.463 169.969 167.798
Coronel Chile 139.474 170.771 167.682 394.070 521.527 471.426 432.671 431.213 528.202 574.239
CPCP (Campden Park Container Port) San Vicente y las Granadinas 15.569 16.418 16.826 16.561 14.646 16.342 18.236 17.502 18.107 18.222
Degrad-des-Cannes Guayana Francesa NA NA NA NA 55.109 55.000 56.953 57.029 58.100 59.774
Deseado Argentina NA NA NA NA NA NA NA NA 17.687 18.549
Ensenada México 135.606 132.727 140.468 131.054 139.938 193.420 191.708 230.185 272.258 337.742
Esmeraldas Ecuador 62.017 66.764 86.687 77.621 66.193 59.413 22.780 39.778 34.672 18.998
Fort-de-France Martinica 150.710 147.258 143.728 147.989 171.889 159.231 153.453 160.587 258.783 265.400
Freeport Bahamas NA NA NA NA NA NA NA 850.426 NA NA
General San Martín Perú 335.000 115.000 84.000 42.000 19.000 2.022 2.050 12.408 3.217 14.865
Georgetown Guyana 59.850 45.006 45.785 50.991 48.735 52.834 55.168 57.663 58.210 58.543
Georgetown-Cayman Islas Caimán 45.083 44.091 48.479 49.952 50.069 54.607 60.718 61.940 38.772 38.869
Guayaquil Ecuador NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Guaymas México 4.000 2.000 4.412 8.370 9.745 8.392 12.710 16.031 28.971 20.975
Haina República Dominicana 340.867 353.159 379.632 307.672 344.633 417.642 444.755 488.963 479.531 507.943
Ilo Perú 31.250 35.322 21.655 23.823 23.062 21.051 27.049 28.606 27.717 25.931
Imbituba Brasil 25.462 13.587 20.984 13.887 41.909 30.602 27.209 49.453 99.724 58.887
Iquique Chile 264.974 237.758 245.290 244.565 240.823 227.099 271.733 280.353 259.867 275.600
Itaguai /Sepetiba Brasil 125.196 183.601 332.195 354.952 243.025 228.173 205.041 282.682 327.186 253.987
Itajai (inc. Navegantes/Portonave) Brasil 384.950 438.752 385.193 402.264 371.358 323.565 208.768 999.277 NA NA
Jarry/Point-a-Pitre Guadalupe 150.534 165.093 211.871 198.142 183.922 201.948 212.259 210.000 223.789 206.959
Kingston Jamaica NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
La Guaira Venezuela 328.447 467.300 542.710 502.418 287.228 208.484 NA NA 149.707 89.920
Lazaro Cárdenas México 796.023 953.497 NA NA 996.654 NA NA NA NA NA
Limón-Moin Costa Rica 880.907 927.450 NA NA NA NA NA NA NA NA
Lirquen Chile 231.636 314.956 143.635 126.244 106.438 164.994 264.149 311.072 320.404 336.215
Madryn Argentina 23.346 27.755 25.333 26.599 23.848 21.836 27.762 30.963 22.372 18.490
Manzanillo República Dominicana 15.865 11.454 11.618 13.961 6.214 10.741 16.928 15.652 13.172 15.354
Manzanillo México NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Mariel Cuba NA NA NA NA 161.044 330.964 325.328 332.240 349.722 322.000
Matarani Perú 18.278 21.601 16.263 15.391 20.677 20.002 17.735 18.183 22.192 17.438
Matarani - TISUR Perú NA NA NA NA NA NA NA 18.183 22.192 17.438
Mazatlán México 25.795 22.744 39.263 28.094 33.977 35.906 35.285 48.380 48.189 46.772
Montevideo Uruguay 671.952 861.164 753.889 826.962 776.558 811.297 888.119 939.427 797.874 747.100
Nassau Bahamas NA NA NA NA 66.000 68.380 61.778 70.226 132.696 159.235
Natal Brasil 16.494 19.405 27.837 35.519 30.654 37.607 42.301 57.606 33.093 46.688
Nieuwe Haven (Paramaribo) Surinam 59.583 97.335 103.961 108.020 108.703 106.014 98.652 112.318 110.000 109.200
Oranjestad Aruba 49.558 169.719 167.948 191.838 29.628 30.000 31.323 31.689 58.500 63.870
Paita Perú 126.520 153.653 170.855 169.662 204.555 214.483 219.226 228.367 274.151 303.278
Paranaguá Brasil 546.564 681.678 743.830 730.723 757.319 782.346 725.036 752.250 765.785 865.110
Pecem (inc.Fortaleza) Brasil 163.909 190.656 149.103 149.572 195.352 180.335 170.965 209.204 344.887 406.132
Philipsburg, St. Maarten San Martín 71.099 76.998 80.458 80.642 82.643 95.190 97.991 98.101 101.100 105.200
Pisco Perú 335.000 115.000 NA NA NA NA NA NA 3.217 14.865
Point Lisas Trinidad y Tobago 188.903 172.256 176.451 192.887 208.972 221.856 168.723 162.498 170.951 175.376
Port of Spain Trinidad y Tobago 388.960 379.837 365.895 381.232 385.392 298.969 258.704 252.159 187.524 270.856
Porto Velho Brasil 516.000 38.000 180.000 767.000 9.888 2.296 458.000 1.542 NA 15.260
Progreso México 56.434 61.925 64.229 64.928 65.583 67.653 67.842 91.318 146.456 153.319
Puerto Barrios Guatemala 326.833 317.804 342.314 389.110 379.667 432.141 428.263 455.973 489.665 455.811
Puerto Bolivar Ecuador 62.912 55.878 54.814 46.022 49.080 60.207 62.536 78.721 113.515 158.500
Puerto Cabello Venezuela 629.895 721.500 845.917 766.813 542.315 438.244 NA NA 418.294 62.494
Puerto Castilla Honduras 81.014 85.892 90.586 96.438 97.636 103.288 109.992 119.251 109.272 110.000
Puerto Chiapas México 3.488 2.746 3.026 762.000 NA NA 2.264 47.702 54.308 53.012
Puerto Cortes Honduras 531.830 576.610 573.322 571.408 578.561 624.302 621.819 642.218 670.979 643.856
Puerto Plata República Dominicana 47.525 214.900 228.231 38.454 38.972 58.410 53.597 48.712 36.363 44.379
Puerto Quetzal Guatemala 265.156 350.370 324.506 322.690 358.354 389.329 427.375 367.239 486.499 500.222
Rio de Janeiro Brasil 315.489 415.446 437.205 357.350 413.644 297.991 273.269 281.473 366.206 372.907
Rio Grande (inc. Porto Alegre) Brasil 647.188 618.039 611.133 626.095 678.882 726.785 705.154 743.717 777.761 782.338
Rosario (inc.G.Lagos, P.Alv., A.Seco, V.G.Galvez) Argentina 50.420 49.819 29.532 32.239 26.887 30.227 57.179 66.616 71.469 42.517
Salvador Brasil 233.735 242.758 251.566 273.334 280.518 283.500 302.354 301.129 375.884 323.645
San Andres Colombia 4.534 2.570 3.240 3.998 3.684 15.381 12.785 7.441 15.598 19.376
San Antonio Chile 870.719 928.432 NA NA NA NA NA NA NA NA
San Antonio Este Argentina 17.000 31.000 NA NA NA NA NA NA 28.821 22.142
San Juan Puerto Rico NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
San Lorenzo Honduras NA NA NA 3.621 6.660 16.096 25.460 35.824 32.913 31.200
Santa Marta(inc. SPR y ZP) Colombia 91.161 87.320 117.772 129.466 96.314 118.084 120.543 120.000 104.610 113.797
Santo Domingo (ITTS) República Dominicana 21.914 34.382 117.355 48.757 39.529 50.398 49.129 53.488 45.514 62.558
Santo Tomas de Castilla Guatemala 404.804 431.235 468.734 499.761 525.455 529.450 614.463 566.539 554.432 565.389
Santos Brasil NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Suape Brasil 324.191 417.666 393.452 395.636 418.043 398.166 390.508 460.769 454.721 476.353
Sâo Francisco do Sul (Inc. Itapoá) Brasil 113.251 177.793 115.868 72.801 93.139 66.802 554.907 592.304 634.197 735.139
Talcahuano/San Vicente Chile 363.557 425.967 585.280 453.174 NA NA NA NA 486.568 370.460
Turbo Colombia NA NA NA NA NA NA NA 67.522 73.328 65.663
Tuxpan México 18.000 174.000 NA NA 23.000 4.000 199.000 9.180 11.835 39.477
Valparaiso Chile 878.787 973.012 942.647 910.780 NA 902.542 884.030 NA 903.296 898.715
Veracruz México 662.537 729.622 806.047 866.966 847.370 931.812 965.294 NA NA NA
Vila do Conde (inc.Belem) Brasil 30.840 33.528 37.308 40.912 47.470 95.231 206.712 124.323 154.908 130.082
Vitória Brasil 243.788 280.191 270.408 187.576 235.026 208.792 187.631 195.243 250.424 226.596
Willemstad Curazao 93.603 94.097 99.191 87.452 89.193 90.016 98.278 93.921 96.738 76.877
Zárate Argentina 86.814 107.928 132.831 180.403 129.313 125.396 124.086 118.329 129.246 142.419